PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2024-03-29 15:03:05
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2014 7729 51049
2015 10220 62126
2016 8607 69519
2017 5286 27250
2018 5640 62378
2019 3686 12891
2020 3892 10516
2021 2336 5813
2022 2664 8509
2023 6845 14276
2024 1213 2663
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Marzo 2023 431 980
Aprile 2023 251 544
Maggio 2023 299 782
Giugno 2023 326 1036
Luglio 2023 288 2035
Agosto 2023 280 709
Settembre 2023 2097 3067
Ottobre 2023 794 1062
Novembre 2023 713 1210
Dicembre 2023 582 1011
Gennaio 2024 407 883
Febbraio 2024 399 938
Marzo 2024 407 842
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
29 Febbraio 2024 13 66
1 Marzo 2024 39 110
2 Marzo 2024 15 37
3 Marzo 2024 27 43
4 Marzo 2024 23 39
5 Marzo 2024 10 18
6 Marzo 2024 13 25
7 Marzo 2024 16 26
8 Marzo 2024 15 30
9 Marzo 2024 8 21
10 Marzo 2024 13 28
11 Marzo 2024 6 12
12 Marzo 2024 15 22
13 Marzo 2024 11 15
14 Marzo 2024 9 11
15 Marzo 2024 11 24
16 Marzo 2024 5 7
17 Marzo 2024 13 30
18 Marzo 2024 10 19
19 Marzo 2024 16 47
20 Marzo 2024 15 26
21 Marzo 2024 15 43
22 Marzo 2024 10 14
23 Marzo 2024 5 8
24 Marzo 2024 15 18
25 Marzo 2024 7 40
26 Marzo 2024 32 58
27 Marzo 2024 15 41
28 Marzo 2024 13 23
29 Marzo 2024 5 7
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 6140 29309
Lunedi 9566 62680
Martedi 10091 67053
Mercoledi 9670 66224
Giovedi 9861 65007
Venerdi 8789 56091
Sabato 6217 20959

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 2085 3757
01:00 - 02:00 982 1970
02:00 - 03:00 759 1595
03:00 - 04:00 617 1079
04:00 - 05:00 587 1324
05:00 - 06:00 742 1729
06:00 - 07:00 1239 3423
07:00 - 08:00 1486 10040
08:00 - 09:00 2750 36859
09:00 - 10:00 4422 42516
10:00 - 11:00 4603 35767
11:00 - 12:00 4194 31477
12:00 - 13:00 3146 26903
13:00 - 14:00 4050 35179
14:00 - 15:00 4559 30451
15:00 - 16:00 4256 24309
16:00 - 17:00 3483 16046
17:00 - 18:00 2591 10682
18:00 - 19:00 2372 9036
19:00 - 20:00 2501 9495
20:00 - 21:00 2604 9772
21:00 - 22:00 2608 9990
22:00 - 23:00 2098 8259
23:00 - 24:00 1600 5665

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 72405 484313
en English 49648 264269
zh Chinese 271 811
ja Japanese 197 733
ko Korean 150 714
de German 107 311
ru Russian 88 261
es Spanish 71 538
fr French 59 128
* 49 62
vi Vietnamese 40 95
ar Arabic 32 65
pt Portuguese 31 168
it Italian 23 54
sv Swedish 22 48
af Afrikaans 19 36
id Indonesian 16 18
nl Dutch 15 21
und 14 21
ms Malay 12 17
bs 10 68
lo Laothian 10 25
nb 10 23
hi Hindi 9 29
fi Finnish 9 15
my Burmese 9 12
tr Turkish 9 12
km Cambodian 8 14
el Greek 7 16
no Norwegian 6 17
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2024-03-27 11:28:11 1 58.8.169.118 ppp-58-8-169-118.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-27 11:42:48 2 110.78.141.234 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
2024-03-27 13:04:51 6 159.192.41.93 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-27 14:13:31 1 47.128.26.124 ec2-47-128-26-124.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-03-27 14:48:19 1 47.128.42.83 ec2-47-128-42-83.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-03-27 14:49:12 1 183.88.39.114 mx-ll-183.88.39-114.dynamic.3bb.in.th Thailand en-US: Englishen: English
2024-03-27 14:53:10 1 47.128.62.121 ec2-47-128-62-121.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-03-27 15:35:01 1 47.128.48.5 ec2-47-128-48-5.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-03-27 15:37:02 1 47.128.110.195 ec2-47-128-110-195.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-03-27 16:43:58 1 47.128.51.111 ec2-47-128-51-111.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-03-27 18:03:35 6 223.24.191.58 ppp-223-24-191-58.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-27 20:15:16 3 66.249.91.166 rate-limited-proxy-66-249-91-166.google.com Commercial en-US: English
2024-03-27 20:34:29 12 184.22.157.93 184-22-157-0.24.nat.tls1a-cgn03.myaisfibre.com Commercial th: Thaien: Englishth-TH: Thai
2024-03-28 06:12:34 1 47.128.25.108 ec2-47-128-25-108.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-03-28 06:33:21 1 182.53.138.182 node-ree.pool-182-53.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-03-28 08:35:26 1 173.252.111.1 fwdproxy-nao-001.fbsv.net Network
2024-03-28 08:41:31 1 110.78.141.159 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-28 10:23:08 2 49.229.230.127 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-28 11:49:44 1 58.8.169.118 ppp-58-8-169-118.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-28 13:37:48 1 110.78.141.234 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-28 14:09:44 1 47.128.25.19 ec2-47-128-25-19.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-03-28 14:42:48 7 1.10.236.182 node-lh2.pool-1-10.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-03-28 17:04:02 1 58.10.221.182 cm-58-10-221-182.revip7.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: English
2024-03-28 21:35:36 1 66.249.91.166 rate-limited-proxy-66-249-91-166.google.com Commercial en-US: English
2024-03-28 22:00:27 4 27.55.73.156 ppp-27-55-73-156.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-28 22:00:47 1 47.128.44.72 ec2-47-128-44-72.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-03-29 09:04:01 3 223.24.190.97 ppp-223-24-190-97.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 12:23:20 1 49.230.198.139 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 12:52:42 1 49.229.239.32 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 13:25:00 1 184.82.64.196 184-82-64-0.24.public.tls1b-bcr01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-03-29 14:39:57 1 43.249.114.114 Unknown th-TH: Thaith: Thai
Altro >>