PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2024-04-29 05:08:11
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2014 7729 51049
2015 10220 62126
2016 8607 69519
2017 5286 27250
2018 5640 62378
2019 3686 12891
2020 3892 10516
2021 2336 5813
2022 2664 8509
2023 6845 14276
2024 1617 3560
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Aprile 2023 251 544
Maggio 2023 299 782
Giugno 2023 326 1036
Luglio 2023 288 2035
Agosto 2023 280 709
Settembre 2023 2097 3067
Ottobre 2023 794 1062
Novembre 2023 713 1210
Dicembre 2023 582 1011
Gennaio 2024 407 883
Febbraio 2024 399 938
Marzo 2024 434 892
Aprile 2024 377 847
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
30 Marzo 2024 19 32
31 Marzo 2024 6 13
1 Aprile 2024 18 96
2 Aprile 2024 19 42
3 Aprile 2024 25 61
4 Aprile 2024 21 27
5 Aprile 2024 19 51
6 Aprile 2024 6 11
7 Aprile 2024 15 22
8 Aprile 2024 10 17
9 Aprile 2024 14 18
10 Aprile 2024 13 25
11 Aprile 2024 20 71
12 Aprile 2024 6 7
13 Aprile 2024 11 14
14 Aprile 2024 8 10
15 Aprile 2024 11 30
16 Aprile 2024 8 16
17 Aprile 2024 13 40
18 Aprile 2024 7 8
19 Aprile 2024 11 23
20 Aprile 2024 10 27
21 Aprile 2024 15 22
22 Aprile 2024 14 41
23 Aprile 2024 15 28
24 Aprile 2024 21 72
25 Aprile 2024 13 17
26 Aprile 2024 16 24
27 Aprile 2024 8 10
28 Aprile 2024 10 17
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 6194 29393
Lunedi 9619 62864
Martedi 10147 67157
Mercoledi 9742 66422
Giovedi 9922 65130
Venerdi 8843 56201
Sabato 6271 21053

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 2090 3762
01:00 - 02:00 989 1982
02:00 - 03:00 764 1600
03:00 - 04:00 624 1086
04:00 - 05:00 604 1354
05:00 - 06:00 757 1746
06:00 - 07:00 1258 3445
07:00 - 08:00 1517 10077
08:00 - 09:00 2768 36893
09:00 - 10:00 4453 42649
10:00 - 11:00 4630 35836
11:00 - 12:00 4216 31520
12:00 - 13:00 3161 26925
13:00 - 14:00 4082 35269
14:00 - 15:00 4588 30508
15:00 - 16:00 4276 24367
16:00 - 17:00 3497 16069
17:00 - 18:00 2604 10717
18:00 - 19:00 2385 9057
19:00 - 20:00 2516 9522
20:00 - 21:00 2615 9800
21:00 - 22:00 2620 10056
22:00 - 23:00 2113 8294
23:00 - 24:00 1611 5686

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 72754 485469
en English 50186 265165
zh Chinese 275 821
ja Japanese 197 733
ko Korean 150 714
de German 109 313
ru Russian 88 261
es Spanish 71 538
fr French 59 128
* 49 62
vi Vietnamese 40 95
ar Arabic 32 65
pt Portuguese 31 168
it Italian 23 54
sv Swedish 22 48
af Afrikaans 19 36
id Indonesian 16 18
nl Dutch 15 21
und 14 21
ms Malay 12 17
bs 10 68
lo Laothian 10 25
nb 10 23
hi Hindi 9 29
fi Finnish 9 15
my Burmese 9 12
tr Turkish 9 12
km Cambodian 8 14
el Greek 7 16
no Norwegian 6 17
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2024-04-26 08:23:15 6 49.0.84.108 49-0-84-0.24.fixed-public.rone-mser.myaisfibre.com Commercial en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-26 09:14:57 1 47.128.122.90 ec2-47-128-122-90.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 10:15:27 1 183.89.251.156 mx-ll-183.89.251-156.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 10:43:45 3 1.20.249.105 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-26 10:44:55 2 1.179.238.182 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 11:01:44 1 182.232.161.90 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 11:07:14 1 27.55.92.163 ppp-27-55-92-163.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 12:14:13 1 47.128.99.61 ec2-47-128-99-61.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-26 14:38:48 1 27.55.70.98 ppp-27-55-70-98.revip3.asianet.co.th Thailand en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2024-04-26 15:16:42 1 72.14.199.135 rate-limited-proxy-72-14-199-135.google.com Commercial en-US: English
2024-04-26 16:26:42 1 184.22.36.39 184-22-36-0.24.nat.cwdc-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 18:05:16 1 49.237.42.196 ppp-49-237-42-196.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 21:34:15 1 118.172.187.201 node-113d.pool-118-172.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-04-27 07:26:43 1 183.88.232.176 mx-ll-183.88.232-176.dynamic.3bb.in.th Thailand en-US: Englishen: Englishth-TH: Thaith: Thaien-TH: English
2024-04-27 08:30:34 1 47.128.26.23 ec2-47-128-26-23.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-27 14:09:11 2 49.229.183.230 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-27 14:39:34 1 18.116.13.113 ec2-18-116-13-113.us-east-2.compute.amazonaws.com Commercial
2024-04-27 15:06:52 1 66.249.92.11 rate-limited-proxy-66-249-92-11.google.com Commercial en-US: English
2024-04-27 16:01:37 1 49.229.174.245 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-27 19:11:56 1 49.229.162.216 Unknown th-TH: Thaien-US: English
2024-04-27 21:56:52 2 159.192.40.147 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-28 10:00:10 1 159.192.40.147 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-28 12:48:51 1 101.108.25.164 node-52c.pool-101-108.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-04-28 14:05:10 1 66.249.92.10 rate-limited-proxy-66-249-92-10.google.com Commercial en-US: English
2024-04-28 15:18:28 1 124.122.187.68 ppp-124-122-187-68.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thai
2024-04-28 15:25:38 1 182.232.16.56 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-28 18:23:43 4 1.46.21.246 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thaien-GB: English
2024-04-28 20:56:59 1 202.29.235.189 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-28 21:10:05 2 171.5.226.41 mx-ll-171.5.226-41.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-28 23:02:40 1 49.237.17.77 ppp-49-237-17-77.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-28 23:47:07 4 58.11.83.198 ppp-58-11-83-198.revip2.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: Englishth: Thai
Altro >>