PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2024-05-02 07:40:28
Name: counter
Titel: counter
URL Addresse: counter

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2014 7729 51049
2015 10220 62126
2016 8607 69519
2017 5286 27250
2018 5640 62378
2019 3686 12891
2020 3892 10516
2021 2336 5813
2022 2664 8509
2023 6845 14276
2024 1681 3722
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Mai 2023 299 782
Juni 2023 326 1036
Juli 2023 288 2035
August 2023 280 709
September 2023 2097 3067
Oktober 2023 794 1062
November 2023 713 1210
Dezember 2023 582 1011
Januar 2024 407 883
Februar 2024 399 938
März 2024 434 892
April 2024 422 960
Mai 2024 19 49
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2 April 2024 19 42
3 April 2024 25 61
4 April 2024 21 27
5 April 2024 19 51
6 April 2024 6 11
7 April 2024 15 22
8 April 2024 10 17
9 April 2024 14 18
10 April 2024 13 25
11 April 2024 20 71
12 April 2024 6 7
13 April 2024 11 14
14 April 2024 8 10
15 April 2024 11 30
16 April 2024 8 16
17 April 2024 13 40
18 April 2024 7 8
19 April 2024 11 23
20 April 2024 10 27
21 April 2024 15 22
22 April 2024 14 41
23 April 2024 15 28
24 April 2024 21 72
25 April 2024 13 17
26 April 2024 16 24
27 April 2024 8 10
28 April 2024 10 17
29 April 2024 23 54
30 April 2024 22 59
1 Mai 2024 19 49
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 6194 29393
Montag 9642 62918
Dienstag 10169 67216
Mittwoch 9761 66471
Donnerstag 9922 65130
Freitag 8843 56201
Samstag 6271 21053

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 2090 3762
01:00 - 02:00 990 1983
02:00 - 03:00 764 1600
03:00 - 04:00 624 1086
04:00 - 05:00 605 1356
05:00 - 06:00 757 1746
06:00 - 07:00 1258 3445
07:00 - 08:00 1522 10082
08:00 - 09:00 2774 36914
09:00 - 10:00 4456 42658
10:00 - 11:00 4642 35852
11:00 - 12:00 4224 31544
12:00 - 13:00 3163 26934
13:00 - 14:00 4088 35280
14:00 - 15:00 4592 30519
15:00 - 16:00 4281 24377
16:00 - 17:00 3499 16073
17:00 - 18:00 2605 10718
18:00 - 19:00 2388 9085
19:00 - 20:00 2519 9530
20:00 - 21:00 2616 9801
21:00 - 22:00 2621 10057
22:00 - 23:00 2113 8294
23:00 - 24:00 1611 5686

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
th Thai 72825 485710
en English 50258 265334
zh Chinese 275 821
ja Japanese 198 747
ko Korean 150 714
de German 111 315
ru Russian 88 261
es Spanish 71 538
fr French 59 128
* 49 62
vi Vietnamese 40 95
pt Portuguese 32 169
ar Arabic 32 65
it Italian 23 54
sv Swedish 22 48
af Afrikaans 19 36
id Indonesian 16 18
nl Dutch 15 21
und 14 21
ms Malay 12 17
bs 10 68
lo Laothian 10 25
nb 10 23
hi Hindi 9 29
fi Finnish 9 15
my Burmese 9 12
tr Turkish 9 12
km Cambodian 8 14
el Greek 7 16
no Norwegian 6 17
Mehr... >>

Zugriffe
Datum Zugriff IP Host Land Sprache
2024-04-30 11:18:17 2 125.27.210.108 node-15kc.pool-125-27.dynamic.totinternet.net Network en-US: Englishen: English
2024-04-30 13:25:29 1 47.128.124.152 ec2-47-128-124-152.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-30 14:21:29 4 118.175.21.2 118.175.21.2.static.totbb.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-04-30 15:27:57 5 159.192.40.63 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-30 15:48:48 1 202.41.184.125 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-30 16:44:05 1 66.249.92.10 rate-limited-proxy-66-249-92-10.google.com Commercial en-US: English
2024-04-30 16:50:53 1 49.0.87.39 49-0-87-0.24.fixed-public.twa-bng.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-04-30 17:56:26 1 167.1.174.102 Unknown en-US: Englishen: Englishpt: Portuguese
2024-04-30 18:06:35 14 171.7.14.169 mx-ll-171.7.14-169.dynamic.3bb.co.th Thailand en-AU: Englishen: Englishth-TH: Thaith: Thaien-US: Englishja: Japanese
2024-04-30 19:25:06 1 49.237.35.185 ppp-49-237-35-185.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-30 19:48:16 5 49.237.43.239 ppp-49-237-43-239.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-30 21:23:16 1 49.230.132.100 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-05-01 04:52:50 2 223.206.41.84 mx-ll-223.206.41-84.dynamic.3bb.co.th Thailand en-US: Englishen: Englishth-TH: Thaith: Thai
2024-05-01 07:13:41 1 47.128.63.107 ec2-47-128-63-107.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-01 07:24:39 1 110.89.5.51 51.5.89.110.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn China en-US: English
2024-05-01 07:35:36 1 47.128.56.181 ec2-47-128-56-181.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-01 08:32:10 11 101.108.164.130 node-whu.pool-101-108.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-05-01 09:15:56 3 61.7.146.171 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-05-01 10:30:35 1 223.24.157.181 ppp-223-24-157-181.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-05-01 10:37:57 1 110.78.179.155 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-05-01 10:52:13 1 47.128.48.127 ec2-47-128-48-127.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-01 11:43:32 7 159.192.40.63 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-05-01 11:53:49 1 47.128.49.27 ec2-47-128-49-27.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-01 12:47:34 7 49.230.137.102 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-05-01 13:12:40 2 49.237.5.170 ppp-49-237-5-170.revip6.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-05-01 13:16:49 1 47.128.28.44 ec2-47-128-28-44.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-01 13:17:06 2 202.29.236.99 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-05-01 13:52:39 1 47.128.25.181 ec2-47-128-25-181.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-01 13:53:14 1 74.125.217.46 rate-limited-proxy-74-125-217-46.google.com Commercial en-US: English
2024-05-01 14:43:40 1 47.128.99.161 ec2-47-128-99-161.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-01 15:49:55 4 171.100.2.246 171-100-2-246.static.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: English
Mehr... >>